イキタイ
            
    12801
        直近約3ヶ月の集計データ
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 1件 | 2件 | 2件 | |
| 02:00-04:00 | 0件 | 2件 | 0件 | |
| 04:00-06:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 11件 | 5件 | 2件 | |
| 08:00-10:00 | 6件 | 8件 | 3件 | |
| 10:00-12:00 | 5件 | 11件 | 0件 | |
| 12:00-14:00 | 1件 | 7件 | 7件 | |
| 14:00-16:00 | 0件 | 11件 | 6件 | 1件
                                 | 
| 16:00-18:00 | 0件 | 7件 | 6件 | 3件
                                 | 
| 18:00-20:00 | 0件 | 6件 | 13件 | 2件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 1件 | 1件 | 5件 | 2件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 0件 | 4件 | 8件 | 5件
                                 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 2件 | 2件 | 1件 | |
| 02:00-04:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 04:00-06:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 9件 | 5件 | 0件 | |
| 08:00-10:00 | 4件 | 5件 | 0件 | |
| 10:00-12:00 | 10件 | 10件 | 0件 | |
| 12:00-14:00 | 3件 | 5件 | 3件 | |
| 14:00-16:00 | 2件 | 9件 | 5件 | |
| 16:00-18:00 | 0件 | 9件 | 7件 | 1件
                                 | 
| 18:00-20:00 | 0件 | 14件 | 8件 | 4件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 0件 | 5件 | 8件 | 6件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 1件 | 1件 | 10件 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 2件 | 0件 | 3件 | |
| 02:00-04:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 04:00-06:00 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 8件 | 6件 | 0件 | |
| 08:00-10:00 | 6件 | 5件 | 0件 | |
| 10:00-12:00 | 4件 | 11件 | 2件 | |
| 12:00-14:00 | 6件 | 10件 | 3件 | 2件
                                 | 
| 14:00-16:00 | 0件 | 11件 | 9件 | 5件
                                 | 
| 16:00-18:00 | 2件 | 5件 | 6件 | 2件
                                 | 
| 18:00-20:00 | 0件 | 4件 | 17件 | 6件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 0件 | 4件 | 11件 | 5件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 1件 | 3件 | 8件 | 6件
                                 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 1件 | 3件 | 1件 | 1件
                                 | 
| 02:00-04:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 04:00-06:00 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 5件 | 5件 | 2件 | |
| 08:00-10:00 | 6件 | 5件 | 2件 | |
| 10:00-12:00 | 16件 | 4件 | 0件 | |
| 12:00-14:00 | 5件 | 7件 | 2件 | 1件
                                 | 
| 14:00-16:00 | 3件 | 11件 | 3件 | |
| 16:00-18:00 | 0件 | 12件 | 7件 | |
| 18:00-20:00 | 0件 | 8件 | 9件 | 3件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 1件 | 4件 | 17件 | 4件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 0件 | 3件 | 11件 | 3件
                                 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 0件 | 1件 | 6件 | |
| 02:00-04:00 | 0件 | 0件 | 0件 | |
| 04:00-06:00 | 1件 | 0件 | 1件 | |
| 06:00-08:00 | 8件 | 8件 | 0件 | |
| 08:00-10:00 | 11件 | 3件 | 2件 | |
| 10:00-12:00 | 7件 | 12件 | 4件 | |
| 12:00-14:00 | 3件 | 4件 | 0件 | |
| 14:00-16:00 | 0件 | 9件 | 4件 | |
| 16:00-18:00 | 0件 | 8件 | 11件 | |
| 18:00-20:00 | 0件 | 4件 | 14件 | 6件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 1件 | 1件 | 13件 | 7件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 0件 | 1件 | 8件 | 6件
                                 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 0件 | 7件 | 3件 | 2件
                                 | 
| 02:00-04:00 | 0件 | 0件 | 1件 | |
| 04:00-06:00 | 1件 | 0件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 8件 | 26件 | 8件 | |
| 08:00-10:00 | 0件 | 19件 | 9件 | 1件
                                 | 
| 10:00-12:00 | 1件 | 15件 | 8件 | |
| 12:00-14:00 | 2件 | 12件 | 2件 | 4件
                                 | 
| 14:00-16:00 | 0件 | 4件 | 6件 | 2件
                                 | 
| 16:00-18:00 | 0件 | 4件 | 7件 | 6件
                                 | 
| 18:00-20:00 | 0件 | 4件 | 11件 | 4件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 0件 | 4件 | 8件 | 1件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 1件 | 4件 | 9件 | 6件
                                 | 
| 時間帯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 00:00-02:00 | 0件 | 3件 | 3件 | 1件
                                 | 
| 02:00-04:00 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件
                                 | 
| 04:00-06:00 | 0件 | 2件 | 0件 | |
| 06:00-08:00 | 8件 | 26件 | 8件 | |
| 08:00-10:00 | 2件 | 14件 | 7件 | 1件
                                 | 
| 10:00-12:00 | 2件 | 17件 | 6件 | 2件
                                 | 
| 12:00-14:00 | 2件 | 8件 | 9件 | 2件
                                 | 
| 14:00-16:00 | 0件 | 3件 | 7件 | 2件
                                 | 
| 16:00-18:00 | 0件 | 0件 | 10件 | 5件
                                 | 
| 18:00-20:00 | 0件 | 2件 | 6件 | 7件
                                 | 
| 20:00-22:00 | 0件 | 3件 | 15件 | 1件
                                 | 
| 22:00-24:00 | 0件 | 2件 | 11件 | 
未入力施設のサウナ情報募集中
残り19施設
